Alle producten
-
Het blinddeur van de hoge snelheidsrol
-
het blinddeur van de staalrol
-
Het Blinddeuren van de aluminiumrol
-
De brand Geschatte Deur van het Rolblind
-
Industriële Glijdende Vouwende Deuren
-
sectionele luchtdeur
-
Farmaceutische Schone Zaal Deur
-
Brand Geschatte Staaldeur
-
Slingerende Verkeersdeur
-
De Deur van de vliegtuigenhangaar
-
Koude Zaal Schuifdeur
-
Ladingsdok Leveler
-
De Schuilplaatsen van het ladingsdok
Contactpersoon :
Damon
Telefoonnummer :
008613007581500
WhatsApp :
+008613007581500
Het glijden Bifold van de Vliegtuigenhangaar Automatische 22m hoogte 100m breedte 380V van de Deurenstaal
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | YUOU |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | U-hangaardeur -4 |
| Min. bestelaantal | 1 REEKS |
| Prijs | USD4000-10000/set |
| Verpakking Details | houten doosverpakking, kartonverpakking |
| Levertijd | 10-30days volgens uw ordehoeveelheid |
| Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 1000set/30days |
Productdetails
| Productnaam | hangerdeur | De naverkoopdienst | Online Technische ondersteuning, Onsite-Opleiding, Onsite-Inspectie, Terugkeer en Vervanging, andere |
|---|---|---|---|
| Toepassing | Staal Vervaardigd Huis | Type | Het lichte Kader van de Staalstructuur |
| Installatie | De leverings guider tekening of stuurt technicus | deur | Scharnierende Deur |
| Venster | Aangepast | Afmeting | Aangepast verzoek |
| Open Type | Automatisch | lawaaierig | 23dB |
| Hoog licht | 22m Bifold de Deuren van de Vliegtuigenhangaar,100m de Deur van de Vliegtuigenhangaar,380V de Deuren van de vliegtuighanger |
||
Productomschrijving
Van de structuur Glijdende Vliegtuigen van het fabrikanten Automatische staal de Hangerdeur
Productdetail
| Het toepasselijke deur openen | Maximumbreedte: 100000 Maximumhoogte: 22000 |
| Gereserveerde grootte voor hogere rand van het openen | ≥1000 |
| Gereserveerde grootte voor zijkant van het openen | ≥The breedte van de deur leaf+500 |
| Het werk voltage/frequentie | 380V/50HZ |
| Motormacht | n×1.5-3W (n vertegenwoordigt het aantal van actieve deur doorbladert) |
| Werkende snelheid | ~0.17m/s |
| Dikte van deurpaneel | 200530mm |
| Toepasselijke temperatuur | -35°C~50°C |
| Weerstand tegen winddruk | 650N/m ² |
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

